| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 58150 | J | 12 x 16 | 1 / 566 | | | 4:15 min | 09.10.2021 |
| 11800 | Jeu Ulti | 40 x 40 | 1 / 840 | | | 11:11 min | 23.09.2018 |
| 12041 | Essai | 25 x 20 | 1 / 887 | | | 1:12 min | 29.09.2018 |
| 58151 | E | 11 x 21 | 1 / 642 | | | 4:31 min | 09.10.2021 |
| 58153 | U | 11 x 20 | 1 / 645 | | | 7:11 min | 09.10.2021 |
| 58154 | S2 | 12 x 15 | 1 / 595 | | | 5:45 min | 09.10.2021 |
| 58174 | enigme | 9 x 9 | 1 / 638 | | | 0:04 min | 10.10.2021 |
| 58175 | enigme | 9 x 9 | 1 / 646 | | | 3:30 min | 10.10.2021 |
| 58229 | Oui ! | 15 x 9 | 1 / 659 | | | 5:05 min | 11.10.2021 |
| 58345 | QI PICROSS | 8 x 8 | 1 / 643 | | | 2:30 min | 12.10.2021 |
58150118001204158151581535815458174581755822958345