ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
84001 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 405 | | | 0:22 min | 01.09.2022 |
84000 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 406 | | | 0:18 min | 01.09.2022 |
83912 | test | 25 x 20 | 1 / 440 | | | 0:02 min | 31.08.2022 |
83895 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 404 | | | 1:56 min | 30.08.2022 |
83892 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 369 | | | 1:51 min | 30.08.2022 |
83556 | Abab | 17 x 10 | 1 / 365 | | | 4:20 min | 23.08.2022 |
83409 | Test | 19 x 7 | 1 / 462 | | | 4:36 min | 21.08.2022 |
83323 | Peur'cross | 15 x 9 | 1 / 419 | | | 2:55 min | 20.08.2022 |
83315 | JURA | 21 x 21 | 3 / 451 | | | 38:58 min | 20.08.2022 |
83246 | Picross terrifiant | 10 x 15 | 1 / 486 | | | 9:06 min | 19.08.2022 |
84001840008391283895838928355683409833238331583246