| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 64119 | parcouru | 6 x 9 | 1 / 609 | | | 1:48 min | 13.12.2021 |
| 64121 | MonJeuAMoi | 5 x 5 | 1 / 569 | | | 1:32 min | 13.12.2021 |
| 64123 | ex | 5 x 5 | 1 / 571 | | | 1:38 min | 13.12.2021 |
| 64358 | enigme | 10 x 10 | 2 / 629 | | | 3:58 min | 15.12.2021 |
| 64434 | moi | 15 x 15 | 1 / 603 | | | 0:16 min | 16.12.2021 |
| 14214 | Maison Partie 3 | 20 x 18 | 1 / 800 | | | 8:14 min | 14.12.2018 |
| 14337 | Partie 4 | 20 x 18 | 1 / 756 | | | 9:51 min | 18.12.2018 |
| 14338 | Maison Partie 4 | 20 x 18 | 1 / 828 | | | 1:08 min | 18.12.2018 |
| 64453 | Nonogramme | 25 x 7 | 1 / 633 | | | 4:47 min | 16.12.2021 |
| 64673 | ducadre. | 8 x 6 | 1 / 582 | | | 1:54 min | 18.12.2021 |
64119641216412364358644341421414337143386445364673