ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
110448 | Maison des Jeunes | 15 x 15 | 1 / 50 | | | 5:49 min | 19.09.2024 |
57200 | cheh 2 | 15 x 5 | 1 / 454 | | | 1:57 min | 23.09.2021 |
74353 | TOUR | 25 x 20 | 2 / 354 | | | 5:45 min | 14.04.2022 |
14705 | gs | 12 x 13 | 1 / 587 | | | 1:20 min | 24.12.2018 |
28017 | Raie | 25 x 20 | 3 / 678 | | | 9:28 min | 06.01.2020 |
94321 | Serge 3-3-2-1-3-2 e ch c | 14 x 14 | 1 / 301 | | | 12:00 min | 28.03.2023 |
30321 | 35 | 14 x 13 | 2 / 566 | | | 2:31 min | 23.03.2020 |
30577 | 12 | 14 x 16 | 11 / 830 | | | 3:05 min | 29.03.2020 |
96369 | U | 10 x 10 | 1 / 263 | | | 0:26 min | 21.05.2023 |
34929 | Coccinelle | 15 x 20 | 1 / 623 | | | 8:10 min | 13.07.2020 |
110448572007435314705280179432130321305779636934929