| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 96244 | Palais | 30 x 5 | 1 / 504 | | | 2:14 min | 17.05.2023 |
| 28046 | yu | 30 x 30 | 3 / 1150 | | | 6:10 min | 07.01.2020 |
| 28064 | 1 | 16 x 16 | 2 / 769 | | | 3:19 min | 07.01.2020 |
| 28085 | Biberon | 19 x 19 | 1 / 891 | | | 25:43 min | 08.01.2020 |
| 96245 | Picross | 30 x 5 | 2 / 580 | | | 7:16 min | 17.05.2023 |
| 28054 | yuzu | 30 x 30 | 1 / 812 | | | 66:08 min | 07.01.2020 |
| 28107 | gps ag 29 | 25 x 20 | 2 / 780 | | | 5:45 min | 08.01.2020 |
| 96332 | moon | 21 x 6 | 1 / 528 | | | 3:01 min | 20.05.2023 |
| 96333 | lune | 16 x 5 | 1 / 509 | | | 1:08 min | 20.05.2023 |
| 96366 | G | 10 x 10 | 1 / 476 | | | 3:28 min | 21.05.2023 |
96244280462806428085962452805428107963329633396366