| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 64119 | parcouru | 6 x 9 | 1 / 696 | | | 1:48 min | 13.12.2021 |
| 10104 | Picross | 13 x 13 | 4 / 982 | | | 3:37 min | 01.07.2018 |
| 78456 | Escape game | 15 x 10 | 2 / 734 | | | 2:20 min | 02.06.2022 |
| 25720 | Gus | 40 x 40 | 1 / 896 | | | 50:56 min | 18.11.2019 |
| 96376 | G | 7 x 10 | 1 / 561 | | | 0:25 min | 21.05.2023 |
| 34936 | COCCI | 15 x 15 | 1 / 891 | | | 1:25 min | 13.07.2020 |
| 102776 | aaa | 10 x 10 | 1 / 453 | | | 0:04 min | 14.11.2023 |
| 109176 | 01 | 10 x 10 | 2 / 390 | | | 0:27 min | 06.07.2024 |
| 51320 | E | 6 x 7 | 1 / 707 | | | 1:37 min | 10.06.2021 |
| 52600 | Coeur | 10 x 10 | 1 / 733 | | | 2:14 min | 05.07.2021 |
6411910104784562572096376349361027761091765132052600