| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 40630 | 4 | 10 x 10 | 5 / 744 | | | 4:14 min | 06.12.2020 |
| 43190 | NoNoGrAmMe | 20 x 20 | 1 / 774 | | | 5:52 min | 25.01.2021 |
| 111030 | coeur | 5 x 5 | 1 / 346 | | | 0:24 min | 23.10.2024 |
| 47030 | le B | 15 x 10 | 1 / 761 | | | 10:48 min | 02.04.2021 |
| 53686 | Boomerang | 20 x 20 | 1 / 650 | | | 17:22 min | 22.07.2021 |
| 61366 | NONOGRAM | 25 x 5 | 1 / 729 | | | 3:04 min | 23.11.2021 |
| 15287 | Expérience | 15 x 15 | 2 / 927 | | | 16:19 min | 15.01.2019 |
| 83895 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 617 | | | 1:56 min | 30.08.2022 |
| 25783 | Trèfle | 17 x 17 | 1 / 958 | | | 3:43 min | 20.11.2019 |
| 97719 | Prochain lieu | 25 x 20 | 1 / 612 | | | 6:40 min | 27.06.2023 |
406304319011103047030536866136615287838952578397719