| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 73626 | UN | 25 x 20 | 1 / 604 | | | 0:14 min | 05.04.2022 |
| 73631 | picross | 25 x 30 | 1 / 620 | | | 17:04 min | 05.04.2022 |
| 73959 | φcross | 20 x 20 | 2 / 659 | | | 5:46 min | 08.04.2022 |
| 74001 | Première énigme | 25 x 20 | 2 / 590 | | | 7:49 min | 09.04.2022 |
| 74066 | Tour noir | 25 x 20 | 1 / 581 | | | 3:07 min | 10.04.2022 |
| 74068 | PICROSS | 20 x 10 | 2 / 659 | | | 2:09 min | 10.04.2022 |
| 74131 | fg | 25 x 20 | 2 / 703 | | | 1:31 min | 11.04.2022 |
| 74325 | test | 25 x 20 | 1 / 552 | | | 0:02 min | 14.04.2022 |
| 74350 | tour poste | 25 x 20 | 2 / 621 | | | 6:12 min | 14.04.2022 |
| 74353 | TOUR | 25 x 20 | 2 / 580 | | | 5:45 min | 14.04.2022 |
73626736317395974001740667406874131743257435074353