ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
28403 | TEST | 25 x 5 | 2 / 569 | | | 4:10 min | 17.01.2020 |
96243 | Palais | 30 x 5 | 1 / 297 | | | 3:16 min | 17.05.2023 |
35827 | Barres ? / 20 | 15 x 20 | 2 / 499 | | | 1:56 min | 08.08.2020 |
36339 | Unik-Snap Arena - Round 1 | 10 x 10 | 1 / 523 | | | 1:15 min | 25.08.2020 |
42227 | Bouclier | 10 x 10 | 2 / 483 | | | 1:39 min | 07.01.2021 |
3572 | MIMON ENDRJU | 25 x 20 | 95 / 4478 | | | 30:58 min | 26.10.2016 |
8436 | xxx | 15 x 10 | 1 / 1026 | | | 4:32 min | 03.04.2018 |
80372 | Poulpe sous les cocotiers | 25 x 20 | 4 / 395 | | | 27:20 min | 01.07.2022 |
88564 | Scorpion | 15 x 15 | 1 / 293 | | | 2:17 min | 29.11.2022 |
89588 | F | 12 x 20 | 1 / 340 | | | 1:37 min | 16.12.2022 |
284039624335827363394222735728436803728856489588