| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 70643 | Merci | 30 x 10 | 2 / 596 | | | 3:23 min | 06.03.2022 |
| 88563 | Scorpion | 15 x 15 | 1 / 579 | | | 165:06 min | 29.11.2022 |
| 28403 | TEST | 25 x 5 | 2 / 914 | | | 4:10 min | 17.01.2020 |
| 96243 | Palais | 30 x 5 | 1 / 578 | | | 3:16 min | 17.05.2023 |
| 35827 | Barres ? / 20 | 15 x 20 | 2 / 811 | | | 1:56 min | 08.08.2020 |
| 36339 | Unik-Snap Arena - Round 1 | 10 x 10 | 1 / 835 | | | 1:15 min | 25.08.2020 |
| 42227 | Bouclier | 10 x 10 | 2 / 754 | | | 1:39 min | 07.01.2021 |
| 3572 | MIMON ENDRJU | 25 x 20 | 96 / 5471 | | | 30:47 min | 26.10.2016 |
| 8436 | xxx | 15 x 10 | 1 / 1353 | | | 4:32 min | 03.04.2018 |
| 80372 | Poulpe sous les cocotiers | 25 x 20 | 4 / 681 | | | 27:20 min | 01.07.2022 |
706438856328403962433582736339422273572843680372