| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 109812 | Neuf | 15 x 15 | 2 / 313 | | | 1:26 min | 12.08.2024 |
| 109852 | Torii | 10 x 10 | 4 / 362 | | | 1:27 min | 16.08.2024 |
| 109962 | lanterne test | 5 x 10 | 2 / 296 | | | 1:15 min | 22.08.2024 |
| 109969 | 4eme chiffre du code | 10 x 15 | 2 / 287 | | | 1:06 min | 23.08.2024 |
| 110175 | JO | 11 x 6 | 2 / 300 | | | 1:27 min | 04.09.2024 |
| 110231 | goutte d'eau | 10 x 10 | 2 / 310 | | | 1:44 min | 07.09.2024 |
| 110233 | Lune | 10 x 10 | 2 / 326 | | | 0:23 min | 07.09.2024 |
| 32783 | Zollern | 15 x 15 | 2 / 777 | | | 16:50 min | 16.05.2020 |
| 110991 | Choix d'action | 22 x 6 | 1 / 268 | | | 0:29 min | 22.10.2024 |
| 33507 | Enigme 5 | 10 x 23 | 2 / 688 | | | 2:49 min | 02.06.2020 |
1098121098521099621099691101751102311102333278311099133507