| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 107951 | adresse | 40 x 20 | 1 / 399 | | | 15:56 min | 06.05.2024 |
| 108132 | Qui suis-je? | 21 x 15 | 2 / 415 | | | 3:17 min | 13.05.2024 |
| 108139 | NCNC | 40 x 30 | 2 / 397 | | | 8:58 min | 14.05.2024 |
| 108140 | ISA | 35 x 30 | 2 / 437 | | | 19:55 min | 14.05.2024 |
| 108240 | UwU | 20 x 20 | 2 / 379 | | | 1:11 min | 20.05.2024 |
| 108242 | patin a glace moyen v2 | 15 x 15 | 1 / 386 | | | 4:23 min | 20.05.2024 |
| 108296 | TIPE | 25 x 25 | 3 / 436 | | | 8:47 min | 23.05.2024 |
| 108439 | zaf | 20 x 20 | 2 / 353 | | | 6:09 min | 30.05.2024 |
| 108469 | Distance | 25 x 20 | 2 / 359 | | | 3:16 min | 01.06.2024 |
| 108470 | Maillot | 25 x 20 | 2 / 408 | | | 1:19 min | 01.06.2024 |
107951108132108139108140108240108242108296108439108469108470