| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 53822 | lecons | 23 x 6 | 1 / 688 | | | 21:29 min | 23.07.2021 |
| 10815 | prout | 10 x 10 | 1 / 873 | | | 0:03 min | 29.07.2018 |
| 108863 | bicross | 30 x 15 | 1 / 334 | | | 0:06 min | 18.06.2024 |
| 115520 | sud | 10 x 5 | 1 / 169 | | | 0:18 min | 22.04.2025 |
| 104771 | drapa | 25 x 20 | 1 / 410 | | | 2:24 min | 12.01.2024 |
| 53828 | C | 4 x 5 | 2 / 701 | | | 3:51 min | 23.07.2021 |
| 104261 | Essai2 | 10 x 10 | 1 / 398 | | | 1:51 min | 25.12.2023 |
| 109893 | ESSAI | 25 x 25 | 1 / 290 | | | 0:13 min | 19.08.2024 |
| 8006 | Chiffre B | 12 x 12 | 1 / 1074 | | | 9:21 min | 02.03.2018 |
| 22086 | J Jus | 5 x 5 | 2 / 988 | | | 0:26 min | 04.08.2019 |
538221081510886311552010477153828104261109893800622086