| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 102670 | Test QRCode NonoGram | 25 x 25 | 0 / 502 | | | | 11.11.2023 |
| 40462 | dd | 99 x 40 | 0 / 682 | | | | 03.12.2020 |
| 118542 | Cartes | 23 x 20 | 0 / 172 | | | | 10.09.2025 |
| 64014 | picross 2 | 21 x 21 | 0 / 758 | | | | 12.12.2021 |
| 83215 | CM | 25 x 20 | 0 / 617 | | | | 18.08.2022 |
| 94223 | Agrogazette 67 Avril 2023 | 19 x 20 | 0 / 597 | | | | 26.03.2023 |
| 34319 | test | 25 x 20 | 0 / 787 | | | | 27.06.2020 |
| 103183 | PICROSS 5 DECEMBRE | 50 x 25 | 0 / 548 | | | | 27.11.2023 |
| 39951 | Have fun my beauty ... | 50 x 99 | 0 / 747 | | | | 26.11.2020 |
| 118543 | Cartes | 16 x 21 | 0 / 180 | | | | 10.09.2025 |
102670404621185426401483215942233431910318339951118543