| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48641 | borne | 25 x 20 | 1 / 735 | | | 0:11 min | 29.04.2021 |
| 51969 | RR | 10 x 7 | 1 / 718 | | | 1:04 min | 24.06.2021 |
| 59649 | OISEAU | 25 x 20 | 1 / 761 | | | 3:30 min | 29.10.2021 |
| 60161 | zch | 10 x 5 | 1 / 768 | | | 0:24 min | 04.11.2021 |
| 14338 | Maison Partie 4 | 20 x 18 | 1 / 918 | | | 1:08 min | 18.12.2018 |
| 88066 | xmas | 16 x 18 | 1 / 606 | | | 4:03 min | 21.11.2022 |
| 23042 | kkk | 25 x 20 | 2 / 1339 | | | 0:12 min | 06.09.2019 |
| 91394 | Coeur | 15 x 10 | 3 / 623 | | | 3:43 min | 21.01.2023 |
| 34050 | disc city emblem | 15 x 15 | 1 / 906 | | | 4:14 min | 18.06.2020 |
| 104706 | mu | 25 x 20 | 1 / 557 | | | 326:21 min | 11.01.2024 |
486415196959649601611433888066230429139434050104706