| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 64681 | Noel | 43 x 20 | 0 / 623 | | | | 18.12.2021 |
| 68010 | N47° 33.707' E3° 38.541' | 48 x 12 | 0 / 674 | | | | 31.01.2022 |
| 8362 | araigne | 25 x 20 | 0 / 1156 | | | | 29.03.2018 |
| 9642 | lunettes | 25 x 20 | 0 / 1021 | | | | 10.06.2018 |
| 91562 | ghos'tse busters | 21 x 20 | 0 / 583 | | | | 26.01.2023 |
| 36778 | Denis | 20 x 20 | 0 / 782 | | | | 06.09.2020 |
| 108458 | Judo | 40 x 20 | 0 / 462 | | | | 31.05.2024 |
| 111018 | évasion ? | 25 x 20 | 0 / 299 | | | | 23.10.2024 |
| 118186 | Tête nounours | 18 x 14 | 0 / 169 | | | | 15.08.2025 |
| 119210 | 15 | 20 x 10 | 0 / 112 | | | | 18.10.2025 |
6468168010836296429156236778108458111018118186119210