| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 95981 | toto | 31 x 29 | 0 / 622 | | | | 10.05.2023 |
| 97005 | sapin | 25 x 20 | 0 / 617 | | | | 07.06.2023 |
| 35821 | Psychic Arena: Round 3 | 20 x 20 | 0 / 1041 | | | | 08.08.2020 |
| 37101 | lpooiuiyufguhjklm | 81 x 99 | 0 / 956 | | | | 15.09.2020 |
| 111853 | Indice | 40 x 20 | 0 / 316 | | | | 03.12.2024 |
| 51437 | Clé de sol | 20 x 30 | 0 / 839 | | | | 13.06.2021 |
| 64749 | Enigme 1 | 25 x 20 | 0 / 738 | | | | 19.12.2021 |
| 8430 | pré de cossé | 25 x 25 | 0 / 1332 | | | | 03.04.2018 |
| 74734 | mon code Pokemon go | 21 x 21 | 0 / 732 | | | | 18.04.2022 |
| 74990 | Souris | 35 x 12 | 0 / 680 | | | | 22.04.2022 |
95981970053582137101111853514376474984307473474990