| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 120660 | Montgolfière | 20 x 20 | 2 / 69 | | | 6:25 min | 24.12.2025 |
| 120654 | Apo | 45 x 15 | 2 / 62 | | | 7:32 min | 23.12.2025 |
| 120651 | Aquila | 15 x 15 | 9 / 83 | | | 6:47 min | 23.12.2025 |
| 120632 | QR | 33 x 33 | 0 / 88 | | | | 22.12.2025 |
| 120628 | oui | 25 x 20 | 1 / 59 | | | 0:02 min | 22.12.2025 |
| 120616 | A | 10 x 10 | 1 / 69 | | | 1:18 min | 21.12.2025 |
| 120611 | Jour 21 | 23 x 17 | 1 / 64 | | | 12:10 min | 21.12.2025 |
| 120602 | lettre D | 25 x 20 | 0 / 64 | | | | 20.12.2025 |
| 120601 | papa | 8 x 13 | 9 / 128 | | | 57:33 min | 20.12.2025 |
| 120591 | nhj | 40 x 20 | 0 / 69 | | | | 19.12.2025 |
120660120654120651120632120628120616120611120602120601120591