| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 109452 | Passage en zone libre | 25 x 25 | 1 / 341 | | | 19:13 min | 21.07.2024 |
| 109450 | josselin | 15 x 15 | 2 / 343 | | | 1:21 min | 21.07.2024 |
| 109449 | josselin | 25 x 20 | 2 / 335 | | | 6:28 min | 21.07.2024 |
| 109436 | Tortue | 20 x 15 | 2 / 344 | | | 8:14 min | 21.07.2024 |
| 109435 | Poule | 15 x 20 | 2 / 324 | | | 7:36 min | 21.07.2024 |
| 109425 | <3 | 25 x 20 | 0 / 325 | | | | 20.07.2024 |
| 109421 | E | 5 x 5 | 1 / 330 | | | 0:18 min | 19.07.2024 |
| 109420 | D | 5 x 5 | 1 / 307 | | | 0:26 min | 19.07.2024 |
| 109419 | C | 5 x 5 | 1 / 305 | | | 1:36 min | 19.07.2024 |
| 109418 | B | 5 x 5 | 1 / 337 | | | 0:20 min | 19.07.2024 |
109452109450109449109436109435109425109421109420109419109418