| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 110322 | coeur | 9 x 9 | 4 / 373 | | | 2:32 min | 12.09.2024 |
| 110321 | coeur | 9 x 9 | 2 / 377 | | | 6:02 min | 12.09.2024 |
| 110320 | coeur | 25 x 25 | 2 / 381 | | | 8:58 min | 12.09.2024 |
| 110306 | 81 | 5 x 5 | 1 / 381 | | | 0:10 min | 11.09.2024 |
| 110305 | 31 | 5 x 5 | 1 / 390 | | | 0:11 min | 11.09.2024 |
| 110234 | tee-pee | 10 x 10 | 6 / 366 | | | 1:27 min | 07.09.2024 |
| 110233 | Lune | 10 x 10 | 2 / 407 | | | 0:23 min | 07.09.2024 |
| 110231 | goutte d'eau | 10 x 10 | 2 / 379 | | | 1:44 min | 07.09.2024 |
| 110221 | Gp | 25 x 20 | 2 / 404 | | | 4:03 min | 06.09.2024 |
| 110198 | Pricross | 25 x 20 | 3 / 386 | | | 0:05 min | 05.09.2024 |
110322110321110320110306110305110234110233110231110221110198