| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 90070 | Hp | 50 x 50 | 0 / 565 | | | | 23.12.2022 |
| 90068 | UES | 20 x 15 | 1 / 598 | | | 1:32 min | 23.12.2022 |
| 90064 | saint | 20 x 15 | 2 / 604 | | | 2:32 min | 23.12.2022 |
| 90063 | Nt | 25 x 15 | 1 / 512 | | | 2:01 min | 23.12.2022 |
| 90062 | Mont | 25 x 20 | 2 / 582 | | | 4:06 min | 23.12.2022 |
| 90061 | du | 25 x 20 | 1 / 575 | | | 2:40 min | 23.12.2022 |
| 90060 | ker | 25 x 20 | 2 / 551 | | | 6:09 min | 23.12.2022 |
| 90059 | Bunker | 25 x 20 | 1 / 508 | | | 5:48 min | 23.12.2022 |
| 89938 | a | 32 x 18 | 1 / 569 | | | 3:29 min | 21.12.2022 |
| 89937 | a | 32 x 18 | 0 / 542 | | | | 21.12.2022 |
90070900689006490063900629006190060900598993889937