| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 90071 | HP | 50 x 50 | 0 / 661 | | | | 23.12.2022 |
| 90070 | Hp | 50 x 50 | 0 / 645 | | | | 23.12.2022 |
| 90068 | UES | 20 x 15 | 1 / 652 | | | 1:32 min | 23.12.2022 |
| 90064 | saint | 20 x 15 | 2 / 656 | | | 2:32 min | 23.12.2022 |
| 90063 | Nt | 25 x 15 | 1 / 566 | | | 2:01 min | 23.12.2022 |
| 90062 | Mont | 25 x 20 | 2 / 640 | | | 4:06 min | 23.12.2022 |
| 90061 | du | 25 x 20 | 1 / 629 | | | 2:40 min | 23.12.2022 |
| 90060 | ker | 25 x 20 | 2 / 601 | | | 6:09 min | 23.12.2022 |
| 90059 | Bunker | 25 x 20 | 1 / 562 | | | 5:48 min | 23.12.2022 |
| 89938 | a | 32 x 18 | 1 / 616 | | | 3:29 min | 21.12.2022 |
90071900709006890064900639006290061900609005989938