| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 76344 | Première énigme | 25 x 20 | 1 / 689 | | | 10:06 min | 08.05.2022 |
| 76301 | Indice | 30 x 40 | 0 / 717 | | | | 08.05.2022 |
| 76300 | Pour mon amoureuse | 25 x 20 | 0 / 840 | | | | 07.05.2022 |
| 76270 | Plop | 16 x 19 | 0 / 752 | | | | 07.05.2022 |
| 76096 | 17 | 10 x 10 | 3 / 697 | | | 1:20 min | 05.05.2022 |
| 75997 | J | 15 x 15 | 0 / 688 | | | | 04.05.2022 |
| 75955 | eop | 25 x 20 | 2 / 721 | | | 4:50 min | 04.05.2022 |
| 75887 | aucf | 25 x 20 | 0 / 717 | | | | 03.05.2022 |
| 75886 | chalet | 20 x 20 | 1 / 675 | | | 5:49 min | 03.05.2022 |
| 75865 | Je m'amuse comme une foll | 31 x 10 | 1 / 703 | | | 3:42 min | 02.05.2022 |
76344763017630076270760967599775955758877588675865