| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48573 | Picross Arena 1 : Round 3 | 10 x 10 | 2 / 667 | | | 0:21 min | 28.04.2021 |
| 48572 | Picross Arena 1 : Round 2 | 5 x 5 | 5 / 865 | | | 0:24 min | 28.04.2021 |
| 48571 | Picross Arena 1 : Round 1 | 5 x 10 | 5 / 753 | | | 1:31 min | 28.04.2021 |
| 48569 | :) | 10 x 10 | 7 / 881 | | | 2:34 min | 28.04.2021 |
| 48445 | DE | 5 x 5 | 2 / 808 | | | 0:05 min | 26.04.2021 |
| 48444 | onze | 5 x 5 | 2 / 648 | | | 0:05 min | 26.04.2021 |
| 48443 | DIX | 5 x 5 | 1 / 662 | | | 0:04 min | 26.04.2021 |
| 48442 | NEUF | 5 x 5 | 1 / 611 | | | 0:04 min | 26.04.2021 |
| 48441 | HUIT | 5 x 5 | 1 / 616 | | | 0:03 min | 26.04.2021 |
| 48440 | SEPT | 5 x 5 | 1 / 628 | | | 0:02 min | 26.04.2021 |
48573485724857148569484454844448443484424844148440