| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48750 | saus | 25 x 20 | 1 / 633 | | | 3:34 min | 02.05.2021 |
| 48736 | Picross Arena 2 : Round 2 | 20 x 20 | 1 / 648 | | | 9:40 min | 01.05.2021 |
| 48713 | D22B | 26 x 9 | 1 / 631 | | | 4:45 min | 01.05.2021 |
| 48712 | D1006 b | 26 x 9 | 0 / 994 | | | | 01.05.2021 |
| 48676 | D22B | 28 x 11 | 1 / 704 | | | 2:52 min | 30.04.2021 |
| 48675 | D1006 | 28 x 11 | 1 / 785 | | | 2:07 min | 30.04.2021 |
| 48671 | D22B | 28 x 11 | 1 / 653 | | | 2:15 min | 30.04.2021 |
| 48670 | D1006 | 28 x 11 | 1 / 648 | | | 4:27 min | 30.04.2021 |
| 48663 | Picross Doudou | 20 x 20 | 0 / 699 | | | | 29.04.2021 |
| 48662 | D22B | 45 x 12 | 1 / 637 | | | 3:13 min | 29.04.2021 |
48750487364871348712486764867548671486704866348662