| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48976 | NEUF | 6 x 6 | 1 / 711 | | | 0:21 min | 05.05.2021 |
| 48975 | o | 6 x 6 | 1 / 725 | | | 0:09 min | 05.05.2021 |
| 48974 | M | 6 x 6 | 1 / 705 | | | 0:12 min | 05.05.2021 |
| 48893 | Enigme 38 | 30 x 25 | 0 / 801 | | | | 04.05.2021 |
| 48892 | Enigme 38 | 30 x 25 | 0 / 1146 | | | | 04.05.2021 |
| 48890 | Enigme 36 | 30 x 25 | 1 / 812 | | | 7:22 min | 04.05.2021 |
| 48763 | zsadaz | 25 x 20 | 0 / 784 | | | | 02.05.2021 |
| 48759 | Enigme 14 | 25 x 20 | 1 / 781 | | | 5:35 min | 02.05.2021 |
| 48750 | saus | 25 x 20 | 1 / 697 | | | 3:34 min | 02.05.2021 |
| 48736 | Picross Arena 2 : Round 2 | 20 x 20 | 1 / 705 | | | 9:40 min | 01.05.2021 |
48976489754897448893488924889048763487594875048736