| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 39481 | shion | 35 x 15 | 2 / 715 | | | 1:06 min | 16.11.2020 |
| 39485 | Ta geule | 20 x 20 | 2 / 765 | | | 2:40 min | 16.11.2020 |
| 119220 | 24 | 20 x 10 | 2 / 131 | | | 1:51 min | 18.10.2025 |
| 119260 | date | 20 x 5 | 2 / 108 | | | 1:41 min | 21.10.2025 |
| 119261 | gateau bas | 20 x 5 | 2 / 126 | | | 0:27 min | 21.10.2025 |
| 39551 | pop | 25 x 20 | 2 / 742 | | | 4:10 min | 18.11.2020 |
| 39555 | Surprise | 15 x 15 | 2 / 652 | | | 2:20 min | 18.11.2020 |
| 119263 | gateau haut | 20 x 5 | 2 / 106 | | | 0:22 min | 21.10.2025 |
| 119520 | CB | 10 x 10 | 2 / 118 | | | 2:43 min | 31.10.2025 |
| 119521 | CB | 10 x 10 | 2 / 120 | | | 1:22 min | 31.10.2025 |
39481394851192201192601192613955139555119263119520119521