| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 74001 | Première énigme | 25 x 20 | 2 / 592 | | | 7:49 min | 09.04.2022 |
| 74068 | PICROSS | 20 x 10 | 2 / 659 | | | 2:09 min | 10.04.2022 |
| 74131 | fg | 25 x 20 | 2 / 706 | | | 1:31 min | 11.04.2022 |
| 74350 | tour poste | 25 x 20 | 2 / 622 | | | 6:12 min | 14.04.2022 |
| 74353 | TOUR | 25 x 20 | 2 / 583 | | | 5:45 min | 14.04.2022 |
| 74994 | Picross souris | 40 x 15 | 2 / 581 | | | 16:51 min | 22.04.2022 |
| 75955 | eop | 25 x 20 | 2 / 656 | | | 4:50 min | 04.05.2022 |
| 76409 | Zodiac | 15 x 15 | 2 / 642 | | | 1:34 min | 09.05.2022 |
| 76661 | Ordinateur | 20 x 20 | 2 / 600 | | | 6:46 min | 11.05.2022 |
| 77209 | Horaire | 15 x 15 | 2 / 577 | | | 3:15 min | 18.05.2022 |
74001740687413174350743537499475955764097666177209