| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 58125 | J | 12 x 16 | 1 / 659 | | | 3:14 min | 09.10.2021 |
| 58150 | J | 12 x 16 | 1 / 603 | | | 4:15 min | 09.10.2021 |
| 58151 | E | 11 x 21 | 1 / 670 | | | 4:31 min | 09.10.2021 |
| 58153 | U | 11 x 20 | 1 / 665 | | | 7:11 min | 09.10.2021 |
| 58154 | S2 | 12 x 15 | 1 / 622 | | | 5:45 min | 09.10.2021 |
| 58174 | enigme | 9 x 9 | 1 / 664 | | | 0:04 min | 10.10.2021 |
| 58175 | enigme | 9 x 9 | 1 / 667 | | | 3:30 min | 10.10.2021 |
| 58229 | Oui ! | 15 x 9 | 1 / 686 | | | 5:05 min | 11.10.2021 |
| 58345 | QI PICROSS | 8 x 8 | 1 / 671 | | | 2:30 min | 12.10.2021 |
| 58385 | Dimi | 25 x 5 | 1 / 650 | | | 3:27 min | 13.10.2021 |
58125581505815158153581545817458175582295834558385