| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48661 | D1006 | 45 x 10 | 1 / 699 | | | 3:42 min | 29.04.2021 |
| 48662 | D22B | 45 x 12 | 1 / 657 | | | 3:13 min | 29.04.2021 |
| 48670 | D1006 | 28 x 11 | 1 / 665 | | | 4:27 min | 30.04.2021 |
| 48671 | D22B | 28 x 11 | 1 / 670 | | | 2:15 min | 30.04.2021 |
| 48675 | D1006 | 28 x 11 | 1 / 801 | | | 2:07 min | 30.04.2021 |
| 48676 | D22B | 28 x 11 | 1 / 731 | | | 2:52 min | 30.04.2021 |
| 48713 | D22B | 26 x 9 | 1 / 661 | | | 4:45 min | 01.05.2021 |
| 48736 | Picross Arena 2 : Round 2 | 20 x 20 | 1 / 670 | | | 9:40 min | 01.05.2021 |
| 48750 | saus | 25 x 20 | 1 / 653 | | | 3:34 min | 02.05.2021 |
| 48759 | Enigme 14 | 25 x 20 | 1 / 746 | | | 5:35 min | 02.05.2021 |
48661486624867048671486754867648713487364875048759