| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 89325 | lll | 25 x 20 | 0 / 620 | | | | 12.12.2022 |
| 95981 | toto | 31 x 29 | 0 / 578 | | | | 10.05.2023 |
| 97005 | sapin | 25 x 20 | 0 / 569 | | | | 07.06.2023 |
| 35821 | Psychic Arena: Round 3 | 20 x 20 | 0 / 965 | | | | 08.08.2020 |
| 37101 | lpooiuiyufguhjklm | 81 x 99 | 0 / 900 | | | | 15.09.2020 |
| 111853 | Indice | 40 x 20 | 0 / 261 | | | | 03.12.2024 |
| 51437 | Clé de sol | 20 x 30 | 0 / 779 | | | | 13.06.2021 |
| 64749 | Enigme 1 | 25 x 20 | 0 / 675 | | | | 19.12.2021 |
| 8430 | pré de cossé | 25 x 25 | 0 / 1261 | | | | 03.04.2018 |
| 74734 | mon code Pokemon go | 21 x 21 | 0 / 690 | | | | 18.04.2022 |
89325959819700535821371011118535143764749843074734