| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 110807 | velocypede | 10 x 10 | 0 / 258 | | | | 15.10.2024 |
| 110806 | Vélocypede | 25 x 20 | 0 / 266 | | | | 15.10.2024 |
| 110647 | 46516257126315 | 29 x 11 | 2 / 292 | | | 11:03 min | 05.10.2024 |
| 110759 | h | 15 x 20 | 0 / 295 | | | | 13.10.2024 |
| 110508 | BORUBUDUR | 25 x 25 | 5 / 311 | | | 9:48 min | 23.09.2024 |
| 110718 | H | 25 x 20 | 1 / 231 | | | 2:46 min | 09.10.2024 |
| 110653 | MDP | 30 x 15 | 0 / 294 | | | | 06.10.2024 |
| 110575 | Enigme | 10 x 15 | 3 / 302 | | | 2:42 min | 27.09.2024 |
| 110648 | Coordonnées | 27 x 11 | 2 / 285 | | | 4:06 min | 05.10.2024 |
| 110650 | toto | 25 x 20 | 1 / 259 | | | 0:06 min | 05.10.2024 |
110807110806110647110759110508110718110653110575110648110650