| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 110536 | a | 25 x 20 | 2 / 307 | | | 1:56 min | 25.09.2024 |
| 110535 | a | 25 x 20 | 0 / 347 | | | | 25.09.2024 |
| 110378 | tt | 25 x 20 | 2 / 298 | | | 6:24 min | 16.09.2024 |
| 110512 | BORUBUDUR | 25 x 25 | 1 / 328 | | | 4:05 min | 23.09.2024 |
| 110502 | Swiffer | 25 x 20 | 0 / 348 | | | | 22.09.2024 |
| 110478 | Centrale nucléaire | 20 x 30 | 0 / 342 | | | | 20.09.2024 |
| 110479 | Centrale nucléaire | 20 x 30 | 0 / 310 | | | | 20.09.2024 |
| 110476 | langlais | 45 x 21 | 0 / 299 | | | | 20.09.2024 |
| 110322 | coeur | 9 x 9 | 4 / 318 | | | 2:32 min | 12.09.2024 |
| 110321 | coeur | 9 x 9 | 2 / 309 | | | 6:02 min | 12.09.2024 |
110536110535110378110512110502110478110479110476110322110321