| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 88769 | Indice | 26 x 20 | 1 / 572 | | | 8:46 min | 02.12.2022 |
| 88947 | Noel 3 | 40 x 20 | 0 / 527 | | | | 05.12.2022 |
| 88563 | Scorpion | 15 x 15 | 1 / 525 | | | 165:06 min | 29.11.2022 |
| 88738 | Le 14 décembre | 10 x 10 | 2 / 669 | | | 1:51 min | 02.12.2022 |
| 88735 | Le quatre décembre | 10 x 20 | 1 / 593 | | | 3:05 min | 02.12.2022 |
| 88725 | PICROSS | 29 x 29 | 0 / 547 | | | | 02.12.2022 |
| 88726 | PICROSS | 29 x 29 | 0 / 569 | | | | 02.12.2022 |
| 88695 | a | 25 x 20 | 0 / 607 | | | | 01.12.2022 |
| 88658 | Noël | 10 x 10 | 1 / 537 | | | 2:55 min | 30.11.2022 |
| 88649 | Décla | 25 x 20 | 0 / 606 | | | | 30.11.2022 |
88769889478856388738887358872588726886958865888649