| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 75470 | g | 25 x 20 | 0 / 710 | | | | 28.04.2022 |
| 75130 | test | 15 x 15 | 1 / 755 | | | 30:19 min | 24.04.2022 |
| 75027 | Yoshi | 16 x 16 | 3 / 655 | | | 0:22 min | 23.04.2022 |
| 75285 | capital of Peru | 20 x 15 | 0 / 710 | | | | 26.04.2022 |
| 74994 | Picross souris | 40 x 15 | 2 / 633 | | | 16:51 min | 22.04.2022 |
| 74949 | enigme | 10 x 10 | 11 / 735 | | | 2:16 min | 21.04.2022 |
| 74889 | Indice 3 | 26 x 9 | 7 / 794 | | | 4:53 min | 20.04.2022 |
| 75025 | Yoshi | 16 x 16 | 0 / 625 | | | | 23.04.2022 |
| 75026 | Yoshi | 16 x 16 | 0 / 727 | | | | 23.04.2022 |
| 74991 | Souris | 40 x 12 | 1 / 616 | | | 2:55 min | 22.04.2022 |
75470751307502775285749947494974889750257502674991