| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 55252 | B | 27 x 15 | 1 / 665 | | | 9:38 min | 19.08.2021 |
| 55264 | ACIES | 25 x 20 | 1 / 691 | | | 11:42 min | 19.08.2021 |
| 55271 | Lieu où dorment les marié | 30 x 25 | 1 / 634 | | | 2:05 min | 20.08.2021 |
| 55257 | B | 25 x 20 | 1 / 711 | | | 1:36 min | 19.08.2021 |
| 55019 | Elisabeth | 50 x 10 | 1 / 688 | | | 7:55 min | 15.08.2021 |
| 55129 | Étape 6 | 15 x 10 | 0 / 700 | | | | 17.08.2021 |
| 55102 | Course étape 6 | 10 x 15 | 1 / 675 | | | 0:04 min | 16.08.2021 |
| 55103 | Course étape 6 | 10 x 15 | 0 / 701 | | | | 16.08.2021 |
| 54922 | I love you | 11 x 5 | 1 / 657 | | | 1:38 min | 12.08.2021 |
| 54923 | Dolpi | 15 x 10 | 2 / 667 | | | 3:28 min | 12.08.2021 |
55252552645527155257550195512955102551035492254923