| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 52673 | barre | 20 x 15 | 1 / 693 | | | 0:08 min | 06.07.2021 |
| 52675 | barre | 25 x 20 | 1 / 650 | | | 0:05 min | 06.07.2021 |
| 52676 | barre | 25 x 20 | 1 / 693 | | | 0:09 min | 06.07.2021 |
| 52677 | barre | 25 x 20 | 1 / 659 | | | 0:07 min | 06.07.2021 |
| 52647 | villeroy habitants | 28 x 17 | 0 / 831 | | | | 06.07.2021 |
| 52600 | Coeur | 10 x 10 | 1 / 663 | | | 2:14 min | 05.07.2021 |
| 52508 | Pokeball | 5 x 5 | 1 / 616 | | | 0:27 min | 04.07.2021 |
| 52509 | Chien | 10 x 10 | 1 / 723 | | | 3:02 min | 04.07.2021 |
| 52510 | Tête de mort | 10 x 10 | 1 / 627 | | | 2:23 min | 04.07.2021 |
| 52166 | CSC-3 | 10 x 10 | 18 / 823 | | | 6:19 min | 28.06.2021 |
52673526755267652677526475260052508525095251052166