| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48984 | V | 6 x 6 | 1 / 615 | | | 0:22 min | 05.05.2021 |
| 48985 | V | 6 x 6 | 1 / 648 | | | 0:29 min | 05.05.2021 |
| 48986 | V | 6 x 6 | 1 / 688 | | | 0:10 min | 05.05.2021 |
| 48987 | V | 6 x 6 | 1 / 706 | | | 0:11 min | 05.05.2021 |
| 48988 | V | 6 x 6 | 1 / 643 | | | 0:13 min | 05.05.2021 |
| 48989 | V | 6 x 6 | 1 / 652 | | | 0:03 min | 05.05.2021 |
| 48892 | Enigme 38 | 30 x 25 | 0 / 1084 | | | | 04.05.2021 |
| 48893 | Enigme 38 | 30 x 25 | 0 / 739 | | | | 04.05.2021 |
| 48736 | Picross Arena 2 : Round 2 | 20 x 20 | 1 / 648 | | | 9:40 min | 01.05.2021 |
| 48750 | saus | 25 x 20 | 1 / 633 | | | 3:34 min | 02.05.2021 |
48984489854898648987489884898948892488934873648750