| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48983 | V | 6 x 6 | 1 / 638 | | | 0:10 min | 05.05.2021 |
| 48984 | V | 6 x 6 | 1 / 645 | | | 0:22 min | 05.05.2021 |
| 48985 | V | 6 x 6 | 1 / 671 | | | 0:29 min | 05.05.2021 |
| 48986 | V | 6 x 6 | 1 / 706 | | | 0:10 min | 05.05.2021 |
| 48987 | V | 6 x 6 | 1 / 731 | | | 0:11 min | 05.05.2021 |
| 48988 | V | 6 x 6 | 1 / 670 | | | 0:13 min | 05.05.2021 |
| 48989 | V | 6 x 6 | 1 / 679 | | | 0:03 min | 05.05.2021 |
| 48892 | Enigme 38 | 30 x 25 | 0 / 1111 | | | | 04.05.2021 |
| 48893 | Enigme 38 | 30 x 25 | 0 / 758 | | | | 04.05.2021 |
| 48736 | Picross Arena 2 : Round 2 | 20 x 20 | 1 / 668 | | | 9:40 min | 01.05.2021 |
48983489844898548986489874898848989488924889348736