| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 48574 | Picross Arena 2 : Round 1 | 10 x 20 | 13 / 981 | | | 2:59 min | 28.04.2021 |
| 48571 | Picross Arena 1 : Round 1 | 5 x 10 | 5 / 839 | | | 1:31 min | 28.04.2021 |
| 48569 | :) | 10 x 10 | 7 / 969 | | | 2:34 min | 28.04.2021 |
| 48572 | Picross Arena 1 : Round 2 | 5 x 5 | 5 / 937 | | | 0:24 min | 28.04.2021 |
| 48670 | D1006 | 28 x 11 | 1 / 710 | | | 4:27 min | 30.04.2021 |
| 48671 | D22B | 28 x 11 | 1 / 712 | | | 2:15 min | 30.04.2021 |
| 48675 | D1006 | 28 x 11 | 1 / 849 | | | 2:07 min | 30.04.2021 |
| 48676 | D22B | 28 x 11 | 1 / 771 | | | 2:52 min | 30.04.2021 |
| 48640 | serge | 25 x 20 | 1 / 747 | | | 0:10 min | 29.04.2021 |
| 48641 | borne | 25 x 20 | 1 / 727 | | | 0:11 min | 29.04.2021 |
48574485714856948572486704867148675486764864048641