| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 37941 | carré | 25 x 20 | 2 / 738 | | | 0:03 min | 11.10.2020 |
| 37942 | Citrouille | 25 x 20 | 1 / 786 | | | 2:41 min | 11.10.2020 |
| 37945 | Citrouille | 25 x 20 | 1 / 811 | | | 1:28 min | 11.10.2020 |
| 37962 | Killer xx | 20 x 20 | 1 / 800 | | | 5:33 min | 11.10.2020 |
| 37940 | Ll | 25 x 20 | 0 / 769 | | | | 11.10.2020 |
| 37944 | p | 25 x 20 | 0 / 791 | | | | 11.10.2020 |
| 37830 | Killer 6 | 20 x 20 | 2 / 807 | | | 73:54 min | 08.10.2020 |
| 37848 | Fille ou Garcon | 20 x 20 | 1 / 794 | | | 3:23 min | 09.10.2020 |
| 37880 | Enigma | 25 x 35 | 0 / 977 | | | | 09.10.2020 |
| 37817 | tableau périodique | 18 x 10 | 1 / 763 | | | 1:57 min | 08.10.2020 |
37941379423794537962379403794437830378483788037817