| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 21409 | Pi2 | 20 x 13 | 2 / 900 | | | 28:41 min | 15.07.2019 |
| 21402 | toto | 25 x 20 | 1 / 819 | | | 0:05 min | 15.07.2019 |
| 21408 | Pi | 25 x 25 | 0 / 880 | | | | 15.07.2019 |
| 21308 | PFR | 25 x 20 | 0 / 844 | | | | 11.07.2019 |
| 21237 | Ø | 25 x 20 | 1 / 882 | | | 0:03 min | 08.07.2019 |
| 21240 | PFR | 25 x 20 | 0 / 1057 | | | | 08.07.2019 |
| 21242 | PFR | 25 x 20 | 0 / 1055 | | | | 08.07.2019 |
| 21083 | LE | 11 x 9 | 14 / 842 | | | 1:54 min | 04.07.2019 |
| 21012 | Ryuutama2 | 15 x 15 | 10 / 918 | | | 11:13 min | 02.07.2019 |
| 21013 | Ryuutama3 | 15 x 12 | 19 / 944 | | | 9:50 min | 02.07.2019 |
21409214022140821308212372124021242210832101221013