| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 14971 | Ski utc | 25 x 25 | 0 / 1060 | | | | 04.01.2019 |
| 14942 | poivre | 21 x 5 | 1 / 989 | | | 2:14 min | 03.01.2019 |
| 14870 | House and sun | 25 x 20 | 0 / 841 | | | | 31.12.2018 |
| 14838 | 1 | 25 x 20 | 0 / 1207 | | | | 29.12.2018 |
| 14791 | code | 25 x 16 | 0 / 1050 | | | | 28.12.2018 |
| 14656 | trottinette | 25 x 20 | 1 / 1007 | | | 20:45 min | 24.12.2018 |
| 14730 | KDO | 30 x 20 | 0 / 962 | | | | 25.12.2018 |
| 14657 | trottinette | 25 x 20 | 2 / 979 | | | 5:38 min | 24.12.2018 |
| 14704 | Picross de Noël | 10 x 11 | 2 / 942 | | | 2:02 min | 24.12.2018 |
| 14705 | gs | 12 x 13 | 1 / 871 | | | 1:20 min | 24.12.2018 |
14971149421487014838147911465614730146571470414705