| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 120611 | Jour 21 | 23 x 17 | 1 / 92 | | | 12:10 min | 21.12.2025 |
| 121272 | pi Day jmp cross | 25 x 20 | 0 / 59 | | | | 07.02.2026 |
| 121218 | COEUR | 15 x 15 | 1 / 60 | | | 1:12 min | 01.02.2026 |
| 121187 | spring vent | 15 x 10 | 2 / 63 | | | 2:38 min | 29.01.2026 |
| 121186 | mon | 50 x 50 | 0 / 61 | | | | 29.01.2026 |
| 121183 | Spring Vent replacement | 15 x 10 | 1 / 55 | | | 1:02 min | 28.01.2026 |
| 121179 | TEST | 25 x 20 | 0 / 59 | | | | 28.01.2026 |
| 121180 | TEST | 26 x 20 | 0 / 60 | | | | 28.01.2026 |
| 121182 | TEST | 26 x 20 | 0 / 59 | | | | 28.01.2026 |
| 121184 | ret | 25 x 20 | 0 / 85 | | | | 28.01.2026 |
120611121272121218121187121186121183121179121180121182121184