| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 83214 | CM | 25 x 20 | 0 / 749 | | | | 18.08.2022 |
| 102670 | Test QRCode NonoGram | 25 x 25 | 0 / 534 | | | | 11.11.2023 |
| 40462 | dd | 99 x 40 | 0 / 718 | | | | 03.12.2020 |
| 118542 | Cartes | 23 x 20 | 0 / 196 | | | | 10.09.2025 |
| 64014 | picross 2 | 21 x 21 | 0 / 796 | | | | 12.12.2021 |
| 83215 | CM | 25 x 20 | 0 / 660 | | | | 18.08.2022 |
| 94223 | Agrogazette 67 Avril 2023 | 19 x 20 | 0 / 625 | | | | 26.03.2023 |
| 34319 | test | 25 x 20 | 0 / 818 | | | | 27.06.2020 |
| 103183 | PICROSS 5 DECEMBRE | 50 x 25 | 0 / 584 | | | | 27.11.2023 |
| 39951 | Have fun my beauty ... | 50 x 99 | 0 / 781 | | | | 26.11.2020 |
83214102670404621185426401483215942233431910318339951