| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 88769 | Indice | 26 x 20 | 1 / 618 | | | 8:46 min | 02.12.2022 |
| 88738 | Le 14 décembre | 10 x 10 | 2 / 729 | | | 1:51 min | 02.12.2022 |
| 88736 | Le 10 décembre | 15 x 15 | 2 / 618 | | | 6:54 min | 02.12.2022 |
| 88735 | Le quatre décembre | 10 x 20 | 1 / 648 | | | 3:05 min | 02.12.2022 |
| 88726 | PICROSS | 29 x 29 | 0 / 645 | | | | 02.12.2022 |
| 88725 | PICROSS | 29 x 29 | 0 / 625 | | | | 02.12.2022 |
| 88695 | a | 25 x 20 | 0 / 683 | | | | 01.12.2022 |
| 88658 | Noël | 10 x 10 | 1 / 606 | | | 2:55 min | 30.11.2022 |
| 88649 | Décla | 25 x 20 | 0 / 675 | | | | 30.11.2022 |
| 88564 | Scorpion | 15 x 15 | 1 / 561 | | | 2:17 min | 29.11.2022 |
88769887388873688735887268872588695886588864988564