| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 84001 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 525 | | | 0:22 min | 01.09.2022 |
| 84000 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 558 | | | 0:18 min | 01.09.2022 |
| 83912 | test | 25 x 20 | 1 / 576 | | | 0:02 min | 31.08.2022 |
| 83909 | qrcode lockee | 21 x 21 | 0 / 617 | | | | 31.08.2022 |
| 83902 | gfh | 20 x 20 | 0 / 558 | | | | 30.08.2022 |
| 83900 | No | 25 x 20 | 0 / 504 | | | | 30.08.2022 |
| 83897 | canard | 25 x 20 | 0 / 583 | | | | 30.08.2022 |
| 83896 | Enigme 5 bis | 21 x 21 | 0 / 527 | | | | 30.08.2022 |
| 83895 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 553 | | | 1:56 min | 30.08.2022 |
| 83892 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 484 | | | 1:51 min | 30.08.2022 |
84001840008391283909839028390083897838968389583892