| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 52681 | coeur | 9 x 9 | 1 / 660 | | | 1:01 min | 06.07.2021 |
| 52677 | barre | 25 x 20 | 1 / 675 | | | 0:07 min | 06.07.2021 |
| 52676 | barre | 25 x 20 | 1 / 705 | | | 0:09 min | 06.07.2021 |
| 52675 | barre | 25 x 20 | 1 / 663 | | | 0:05 min | 06.07.2021 |
| 52674 | barre | 15 x 15 | 1 / 656 | | | 0:13 min | 06.07.2021 |
| 52673 | barre | 20 x 15 | 1 / 700 | | | 0:08 min | 06.07.2021 |
| 52647 | villeroy habitants | 28 x 17 | 0 / 836 | | | | 06.07.2021 |
| 52600 | Coeur | 10 x 10 | 1 / 676 | | | 2:14 min | 05.07.2021 |
| 52590 | GDFR | 9 x 11 | 3 / 683 | | | 2:47 min | 05.07.2021 |
| 52510 | Tête de mort | 10 x 10 | 1 / 637 | | | 2:23 min | 04.07.2021 |
52681526775267652675526745267352647526005259052510