| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 52676 | barre | 25 x 20 | 1 / 714 | | | 0:09 min | 06.07.2021 |
| 52675 | barre | 25 x 20 | 1 / 673 | | | 0:05 min | 06.07.2021 |
| 52674 | barre | 15 x 15 | 1 / 664 | | | 0:13 min | 06.07.2021 |
| 52673 | barre | 20 x 15 | 1 / 715 | | | 0:08 min | 06.07.2021 |
| 52647 | villeroy habitants | 28 x 17 | 0 / 854 | | | | 06.07.2021 |
| 52600 | Coeur | 10 x 10 | 1 / 685 | | | 2:14 min | 05.07.2021 |
| 52590 | GDFR | 9 x 11 | 3 / 692 | | | 2:47 min | 05.07.2021 |
| 52510 | Tête de mort | 10 x 10 | 1 / 651 | | | 2:23 min | 04.07.2021 |
| 52509 | Chien | 10 x 10 | 1 / 740 | | | 3:02 min | 04.07.2021 |
| 52508 | Pokeball | 5 x 5 | 1 / 647 | | | 0:27 min | 04.07.2021 |
52676526755267452673526475260052590525105250952508