| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 84164 | essai | 25 x 20 | 0 / 694 | | | | 04.09.2022 |
| 84000 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 605 | | | 0:18 min | 01.09.2022 |
| 84001 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 580 | | | 0:22 min | 01.09.2022 |
| 84002 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 629 | | | 1:54 min | 01.09.2022 |
| 84003 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 611 | | | 1:34 min | 01.09.2022 |
| 84004 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 581 | | | 1:37 min | 01.09.2022 |
| 84018 | POLI | 30 x 20 | 0 / 666 | | | | 01.09.2022 |
| 83912 | test | 25 x 20 | 1 / 611 | | | 0:02 min | 31.08.2022 |
| 83909 | qrcode lockee | 21 x 21 | 0 / 675 | | | | 31.08.2022 |
| 83892 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 530 | | | 1:51 min | 30.08.2022 |
84164840008400184002840038400484018839128390983892