| ID | Titre | Dimension | Résolu | Beau | Difficile | Temps Moyen | Créé |
| 84002 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 647 | | | 1:54 min | 01.09.2022 |
| 84003 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 632 | | | 1:34 min | 01.09.2022 |
| 84004 | Quelle salle ? | 15 x 10 | 1 / 600 | | | 1:37 min | 01.09.2022 |
| 84018 | POLI | 30 x 20 | 0 / 673 | | | | 01.09.2022 |
| 83912 | test | 25 x 20 | 1 / 624 | | | 0:02 min | 31.08.2022 |
| 83909 | qrcode lockee | 21 x 21 | 0 / 683 | | | | 31.08.2022 |
| 83892 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 541 | | | 1:51 min | 30.08.2022 |
| 83895 | Enigme 5 | 14 x 9 | 1 / 614 | | | 1:56 min | 30.08.2022 |
| 83885 | test | 12 x 12 | 1 / 564 | | | 2:54 min | 30.08.2022 |
| 83886 | yts | 25 x 20 | 1 / 607 | | | 2:17 min | 30.08.2022 |
84002840038400484018839128390983892838958388583886